服务热线
15605150819
品牌 | OHAUS/美国奥豪斯 |
---|
OHAUS CP512精密天平价格:4300元。
OHAUS CP精密天平为OHAUS基础型精密天平,全新设计,优异性价比。
OHAUS CP精密天平不仅传承了奥豪斯天平的百年质量品质及流畅大气的造型,更融入了的设计理念,充分考虑中国用户的需求。
OHAUS CP精密天平 简介:
OHAUS CP精密天平 独特的应用功能:
OHAUS CP精密天平 丰富的应用模式:
OHAUS CP精密天平(外校型) 型号参数与价格:
型号(外校型) | CP153 | CP213 | CP313 |
人民币含税价(元) | 4300 | 4700 | 5300 |
量程(g) | 151 | 210 | 310 |
可读性(mg) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重复性(标准偏差,mg) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
线性误差(±mg) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
校准 | 自动外部校准,选购法码 | ||
秤盘尺寸(mm) | Ф120 | ||
秤盘上方空间(mm) | 185 | ||
外形尺寸(宽×高×长,mm) | 196×287×320 |
OHAUS CP精密天平(外校型) 型号参数与价格:
型号(外校型) | CP413 | CP512 | CP1502 |
人民币含税价(元) | 6100 | 4300 | 5400 |
量程(g) | 410 | 510 | 1510 |
可读性(mg) | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
重复性(标准偏差,mg) | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
线性误差(±mg) | 0.002 | 0.02 | 0.02 |
校准 | 自动外部校准,选购法码 | ||
秤盘尺寸(mm) | Ф120 | Ф180 | Ф180 |
秤盘上方空间(mm) | 185 | - | - |
外形尺寸(宽×高×长,mm) | 196×287×320 | 196×92×320 | 196×92×320 |
OHAUS CP精密天平(外校型) 型号参数与价格:
型号(外校型) | CP2102 | CP3102 | CP4102 |
人民币含税价(元) | 5800 | 6400 | 7000 |
量程(g) | 2100 | 3100 | 4100 |
可读性(mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重复性(标准偏差,mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
线性误差(±mg) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
校准 | 自动外部校准,选购法码 | ||
秤盘尺寸(mm) | Ф180 | ||
秤盘上方空间(mm) | - | - | - |
外形尺寸(宽×高×长,mm) | 196×92×320 |
OHAUS CP精密天平(内校型) 型号参数与价格:
型号(内校型) | CP153C | CP223C | CP323C |
人民币含税价(元) | 7000 | 7600 | 8200 |
量程(g) | 151 | 220 | 320 |
可读性(mg) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重复性(标准偏差,mg) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
线性误差(±mg) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
校准 | 自动内部校准 | ||
秤盘尺寸(mm) | Ф120 | ||
秤盘上方空间(mm) | 185 | ||
外形尺寸(宽×高×长,mm) | 196×287×320 |
OHAUS CP精密天平(内校型) 型号参数与价格:
型号(内校型) | CP423C | CP522C | CP1502C |
人民币含税价(元) | 8800 | 6200 | 6700 |
量程(g) | 420 | 520 | 1510 |
可读性(mg) | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
重复性(标准偏差,mg) | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
线性误差(±mg) | 0.002 | 0.02 | 0.02 |
校准 | 自动内部校准 | ||
秤盘尺寸(mm) | Ф120 | Ф180 | Ф180 |
秤盘上方空间(mm) | 185 | - | - |
外形尺寸(宽×高×长,mm) | 196×287×320 | 196×92×320 | 196×92×320 |
OHAUS CP精密天平(内校型) 型号参数与价格:
型号(内校型) | CP2202C | CP3202C | CP4202C |
人民币含税价(元) | 7200 | 7700 | 8200 |
量程(g) | 2200 | 3200 | 4200 |
可读性(mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重复性(标准偏差,mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
线性误差(±mg) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
校准 | 自动内部校准 | ||
秤盘尺寸(mm) | Ф180 | ||
秤盘上方空间(mm) | - | - | - |
外形尺寸(宽×高×长,mm) | 196×92×320 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2020 南京华璧科学仪器有限公司 技术支持: sitemap.xml
南京华璧科学仪器有限公司是专业的气相色谱仪,液相色谱仪,气相色谱柱,超纯水仪,恒温鼓风干燥箱,真空干燥箱,恒温恒湿培养箱,紫外可见分光光度计,分析天平,微孔滤膜厂家
地址:南京江宁科学园天印大道1369号