服务热线
15605150819
品牌 | OHAUS/美国奥豪斯 |
---|
OHAUS AR522CN精密天平价格:4800元。
OHAUS AR精密天平为OHAUS通用型精密天平。经典系列,全新呈现。
OHAUS AR精密天平广泛应用于实验室、工业和教育行业等领域,它不但具备坚固大气的外型,而且还拥有丰富的应用模式和数据采集工具DDE,是一款功能全面、性能可靠的*型称量产品。
OHAUS AR精密天平 丰富的应用模式:
OHAUS AR精密天平 独特的应用功能:
OHAUS AR精密天平 优异的性能:
OHAUS AR精密天平 友好的操作界面:
OHAUS AR精密天平 型号参数与价格
型号 | AR153CN | AR223CN | AR323CN | AR423CN |
人民币含税价(元) | 4800 | 5200 | 5900 | 6500 |
量程(g) | 151 | 220 | 320 | 420 |
可读性(mg) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重复性(标准偏差,mg) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
线性误差(±mg) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
典型稳定时间(s) | 3 | 3 | 3 | 3 |
校准 | 自动外部校准,选购法码 | |||
秤盘尺寸(mm) | Ф100 | |||
秤盘上方有效高度(mm) | 170 | |||
外形尺寸(宽×高×长,mm) | 217×307×343 | |||
净重/毛重(kg) | 4.5/7.3 |
OHAUS AR精密天平 型号参数与价格
型号 | AR423DCN | AR522CN | AR1502CN | AR2202CN |
人民币含税价(元) | 6300 | 4800 | 6000 | 6500 |
量程(g) | 100/420 | 520 | 1520 | 2200 |
可读性(mg) | 0.001/0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重复性(标准偏差,mg) | 0.001/0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
线性误差(±mg) | 0.002/0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
典型稳定时间(s) | 3 | 2 | 2 | 2 |
校准 | 自动外部校准,选购法码 | |||
秤盘尺寸(mm) | Ф100 | Ф180 | Ф180 | Ф180 |
秤盘上方有效高度(mm) | 170 | - | - | - |
外形尺寸(宽×高×长,mm) | 217×307×343 | 217×110×343 | ||
净重/毛重(kg) | 4.5/7.3 | 3.9/6.4 |
OHAUS AR精密天平 型号参数与价格
型号 | AR3202CN | AR4202CN | AR4202DCN | AR4201CN |
人民币含税价(元) | 7100 | 7600 | 6500 | 5100 |
量程(g) | 3200 | 4200 | 1000/4200 | 4200 |
可读性(mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01/0.1 | 0.1 |
重复性(标准偏差,mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01/0.1 | 0.1 |
线性误差(±mg) | 0.02 | 0.02 | 0.02/0.2 | 0.2 |
典型稳定时间(s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
校准 | 自动外部校准,选购法码 | |||
秤盘尺寸(mm) | Ф180 | |||
外形尺寸(宽×高×长,mm) | 217×110×343 | |||
净重/毛重(kg) | 3.9/6.4 |
上一篇:OHAUS CAV先进型精密天平
下一篇:OHAUS CP基础型精密天平
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2020 南京华璧科学仪器有限公司 技术支持: sitemap.xml
南京华璧科学仪器有限公司是专业的气相色谱仪,液相色谱仪,气相色谱柱,超纯水仪,恒温鼓风干燥箱,真空干燥箱,恒温恒湿培养箱,紫外可见分光光度计,分析天平,微孔滤膜厂家
地址:南京江宁科学园天印大道1369号