服务热线
15605150819
品牌 | OHAUS/美国奥豪斯 |
---|
OHAUS CAV212(外校)精密天平价格:4600元。
OHAUS CAV精密天平为OHAUS先进型精密天平,性能出众,应用丰富。
OHAUS CAV精密天平符合GLP规范的打印设定和数据输出-包括时间、天平标识、操作员标识、项目标识和签名栏等信息。
OHAUS CAV精密天平 独特的应用功能:
OHAUS CAV精密天平 独特的应用特点:
OHAUS CAV精密天平 丰富的应用模式:
OHAUS CAV精密天平(外校型) 型号参数与价格
型号(外校型) | CAV53* | CAV212 | CAV412 | CAV812 | |
人民币含税价(元) | 4800 | 4600 | 5100 | 5800 | |
量程(g) | 51 | 210 | 410 | 810 | |
可读性(g) | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
重复性(标准偏差,mg) | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
线性误差(±mg) | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
操作温度范围(℃) | 10~30 | ||||
校准 | 自动外部校准,选购法码 | ||||
秤盘尺寸(mm) | Ф100 | Ф120 | 149×162 | 149×162 | |
电源要求 | 交流适配器(标配),或采用4节AA电池 | ||||
外形尺寸(宽×高×长,mm) | 193×145×254 | 193×72×254 |
注:配备圆防风罩。
OHAUS CAV精密天平(外校型) 型号参数与价格
型号(外校型) | CAV2101 | CAV4101 | CAV8101 |
人民币含税价(元) | 4600 | 5100 | 5800 |
量程(g) | 2100 | 4100 | 8100 |
可读性(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
重复性(标准偏差,mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
线性误差(±mg) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
操作温度范围(℃) | 10~30 | ||
校准 | 自动外部校准,选购法码 | ||
秤盘尺寸(mm) | 149×162 | ||
电源要求 | 交流适配器(标配),或采用4节AA电池 | ||
外形尺寸(宽×高×长,mm) | 193×72×254 |
OHAUS CAV精密天平(外校型) 型号参数与价格
型号(外校型) | CAV213C* | CAV313C* | CAV413C* |
人民币含税价(元) | 6600 | 7900 | 8500 |
量程(g) | 210 | 310 | 410 |
可读性(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重复性(标准偏差,mg) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
线性误差(±mg) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
操作温度范围(℃) | 10~30 | ||
校准 | 自动外部校准,选购法码 | ||
秤盘尺寸(mm) | Ф120 | ||
电源要求 | 交流适配器(标配) | ||
外形尺寸(宽×高×长,mm) | 220×190×300 |
OHAUS CAV精密天平(外校型) 型号参数与价格
型号(外校型) | CAV2102C | CAV3102C | CAV4102C |
人民币含税价(元) | 7100 | 8100 | 9100 |
量程(g) | 2100 | 3100 | 4100 |
可读性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重复性(标准偏差,mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
线性误差(±mg) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
操作温度范围(℃) | 10~30 | ||
校准 | 自动外部校准,选购法码 | ||
秤盘尺寸(mm) | 168×180 | ||
电源要求 | 交流适配器(标配) | ||
外形尺寸(宽×高×长,mm) | 220×85×300 |
OHAUS CAV精密天平(内校型) 型号参数与价格
型号(内校型) | CAV213C* | CAV313C* | CAV413C* |
人民币含税价(元) | 8900 | 9800 | 11100 |
量程(g) | 210 | 310 | 410 |
可读性(mg) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重复性(标准偏差,mg) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
线性误差(±mg) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
操作温度范围(℃) | 10~30 | ||
校准 | 自动内部校准 | ||
秤盘尺寸(mm) | Ф120 | ||
电源要求 | 交流适配器(标配) | ||
外形尺寸(宽×高×长,mm) | 220×190×300 |
注:配备顶盖翻开和侧移门上端无轨道的防风罩。
OHAUS CAV精密天平(内校型) 型号参数与价格
型号(内校型) | CAV2102C | CAV3102C | CAV4102C |
人民币含税价(元) | 9500 | 10800 | 11900 |
量程(g) | 2100 | 3100 | 4100 |
可读性(mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重复性(标准偏差,mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
线性误差(±mg) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
操作温度范围(℃) | 10~30 | ||
校准 | 自动内部校准 | ||
秤盘尺寸(mm) | 168×180 | ||
电源要求 | 交流适配器(标配) | ||
外形尺寸(宽×高×长,mm) | 220×85×300 |
上一篇:OHAUS EP专业型精密天平
下一篇:OHAUS AR通用型精密天平
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2020 南京华璧科学仪器有限公司 技术支持: sitemap.xml
南京华璧科学仪器有限公司是专业的气相色谱仪,液相色谱仪,气相色谱柱,超纯水仪,恒温鼓风干燥箱,真空干燥箱,恒温恒湿培养箱,紫外可见分光光度计,分析天平,微孔滤膜厂家
地址:南京江宁科学园天印大道1369号